BoWex® - Зубчатая муфта с круговыми зубьями
|
|
![]() |
Технические данные BoWex® junior
| Размер | Крутящий момент [Hм] | Чистовое отверстие | Размеры |
max. [1/МИН] |
|||||||||||||||
| TkN | Ткmах | Cтупица деталь 1 | D1 | Втулка деталь 2 | D2 | Dн | l1 ; l2 | E1 | L1 | LH1 | М1 | F | G | Е | L | LH | M;N | ||
| d 1 | d 2 | ||||||||||||||||||
|
BoWex® junior 14 BoWex® junior M -14 |
Ø6,Ø7,Ø8,Ø9 | 22 | Ø10, Ø11 | 25 | |||||||||||||||
| 5 | 10 | Ø10, Ø11 | 25 | Ø10, Ø11 | 25 | 40 | 23 | 2 | 48 | 40 | 8 | 23 | 17 | 4 | 50 | 37 | 6,5 | 6000 | |
| Ø12, Ø14 | 26 | Ø12, Ø14 | 26 | ||||||||||||||||
|
BoWex® junior 19 BoWex® junior M -19 |
Ø12, Ø14 | 27 | Ø14, Ø15 | 29 | |||||||||||||||
| 8 | 16 | Ø16 | 30 | Ø14, Ø15 | 29 | 46 | 25 | 2 | 52 | 42 | 10 | 23 | 19 | 4 | 54 | 37 | 8,5 | 6000 | |
| Ø19 | 32 | Ø19 | 35 | ||||||||||||||||
| BoWex® junior 24 | Ø10, Ø11, Ø12 | 26 | Ø14, Ø16 | 32 | |||||||||||||||
| 12 | 24 | Ø14, Ø15, Ø16 | 32 | Ø14, Ø16 | 32 | 52 | 26 | 2 | 54 | 45 | 9 | 25 | 20 | 4 | 56 | 41 | 7,5 | 6000 | |
| BoWex® junior M -24 | Ø18, Ø19, Ø20 | 36 | Ø19, Ø20 | 36 | |||||||||||||||
| Ø24 | 38 | Ø24 | 40 | ||||||||||||||||
Технические данные BoWex® M
| Размер |
крутящий момент Тк [Нм] |
размеры [ММ] | смещения | ||||||||||||||
| на ступицу отверстие |
чистовое отверстие d1 ; d2 |
l1 ; l2 | Е | L | LH | M;N | D | Dн |
удлинён- ная ступица l1 ; l2 |
max. [ММ] |
радиальное [ММ] |
угловое [α o ] |
max. [1/МИН] |
||||
| TkN | Ткmах | безотв. | чист.отв. | ||||||||||||||
| М-14 | 10 | 20 | X | - | 15 | 23 | 4 | 50 | 37 | 6,5 | 25 | 40 | 40 | ±0,3 | 14000 | ||
| М-19 | 16 | 32 | X | - | 20 | 25 | 4 | 54 | 37 | 8,5 | 32 | 48 | 40 | 11800 | |||
| М- 24 | 20 | 40 | X | - | 24 | 26 | 4 | 56 | 41 | 7,5 | 36 | 52 | 50 | 10600 | |||
| М- 28 | 45 | 90 | X | - | 28 | 40 | 4 | 84 | 46 | 19 | 44 | 66 | 55 | 8500 | |||
| М- 32 | 60 | 120 | X | - | 32 | 40 | 4 | 84 | 48 | 18 | 50 | 76 | 55 | ± 1 | ±0,4 | ±1° черновое |
7500 |
| М- 38 | 80 | 160 | X | - | 38 | 40 | 4 | 84 | 48 | 18 | 58 | 83 | 60 | черновое | 6700 | ||
| М- 42 | 100 | 200 | X | - | 42 | 42 | 4 | 88 | 50 | 19 | 65 | 92 | 60 | 6000 | |||
| М- 48 | 140 | 280 | X | - | 48 | 50 | 4 | 104 | 50 | 27 | 68 | 96 | 60 | 5600 | |||
| М- 65 | 380 | 760 | X | 27 70 Ig. |
65 | 55 | 4 | 114 | 68 | 23 | 96 | 132 | 70 | ±0,6 | 4000 | ||
| I -80 | 700 | 1400 | - | 25 | 80 | 90 | 6 | 186 | 93 | 46,5 | 124 | 175 | - | ±0,7 | 3150 | ||
![]()